Тип зерна: | {{main_type_name}} | Термін зберігання (місяців): | {{ month }} | Кількість зерна (тонн): | {{ main_weight }} | Область України: | {{ main_region }} | Курс USD/UAH для розрахунку: | {{ dollar }} |
Купівля зернопакувальної машини ЗПМ-180, грн |
{{ counter(zpm_180) }} грн | Купівля зернорозпакувальної машини ЗРМ-180, грн |
{{ counter(zrm_180) }} грн | Термін амортизації, років |
{{ counter(amort) }} років | Витрати на амортизацію техніки за рік, грн |
{{ counter((Number(zpm_180) + Number(zrm_180)) / amort) }} грн | Місткість полімерного рукава, тонн |
{{ counter(sleeve) }} тонн | Кількість рукавів, одиниць |
{{ counter(main_weight / sleeve) }} штук | Вартість 1 рукава, грн |
{{ counter(sleeve_price * dollar) }} грн | Вартість рукавів на весь об'єм, грн |
{{ counter((main_weight / sleeve) * (sleeve_price * dollar)) }} грн | Вартість 1 літра палива, грн |
{{ counter(gas) }} грн | Норма витрати палива на 1 тонну, літр |
{{ counter(gas_use) }} літр | Витрати палива за весь об'єм, грн |
{{ counter(main_weight * gas_use * gas) }} грн | Зарплата оператору за завантаження всього об'єму зерна, грн |
{{ counter(pay_load) }} грн | Зарплата оператору за вивантаження всього об'єму зерна, грн |
{{ counter(pay_upload) }} грн | Загальна вартість зберігання всього об'єму зерна за період, грн |
{{ counter(cornSaveTotal) }} грн | Загальна вартість зберігання 1 тонни зерна за період, грн |
{{ counter(cornSaveTotal / main_weight) }} грн |
Вартість пакування 1 рукава (техніка + мішок + наш оператор), грн |
{{ counter(sleeve_pack) }} грн | Вартість розпаковки 1 рукава (техніка + наш оператор), грн |
{{ counter(sleeve_unpack) }} грн | Місткість полімерного рукава, тонн |
{{ counter(sleeve) }} тонн | Кількість рукавів, одиниць |
{{ counter(main_weight / sleeve) }} штук | Вартість пакування рукавів на весь об'єм, грн |
{{ counter(sleeve_pack * (main_weight / sleeve)) }} грн | Вартість розпакування рукавів на весь об'єм, грн |
{{ counter(sleeve_unpack * (main_weight / sleeve)) }} грн | Загальна вартість зберігання всього об'єму зерна за період, грн |
{{ counter((sleeve_pack * (main_weight / sleeve)) + (sleeve_unpack * (main_weight / sleeve))) }} грн | Загальна вартість зберігання 1 тонни зерна за період, грн |
{{ counter(((sleeve_pack * (main_weight / sleeve)) + (sleeve_unpack * (main_weight / sleeve))) / main_weight) }} грн |
Вартість приймання зерна за 1 тонну, грн |
{{ counter(corn_get) }} грн | Вартість приймання зерна за весь об'єм, грн |
{{ counter(corn_get * main_weight) }} грн | Вартість очищення зерна за 1 тонну, грн |
{{ counter(corn_clean) }} грн | Вартість очищення зерна за весь об'єм, грн |
{{ counter(corn_clean * main_weight) }} грн | Вартість сушіння зерна за 1 тонну, грн |
{{ counter(corn_drain) }} грн | Вартість сушіння зерна за весь об'єм, грн |
{{ counter(corn_drain * main_weight) }} грн | Зберігання зерна тонна/доба, грн |
{{ counter(corn_save) }} грн | Зберігання зерна весь об'єм за весь період, грн |
{{ counter(corn_save * main_weight * month * 30) }} грн | Відвантаження зерна за 1 тонну, грн |
{{ counter(corn_unload) }} грн | Відвантаження зерна весь об'єм, грн |
{{ counter(corn_unload * main_weight) }} грн | Загальна вартість зберігання всього об'єму зерна за період, грн |
{{ counter(cornTotal) }} грн | Загальна вартість зберігання 1 тонни зерна за період, грн |
{{ counter(cornTotal / main_weight) }} грн |
За умови купівлі техніки для зберігання зерна в рукавах | За умови замовлення послуги завантаження/розвантаження зернового мішка | Економія на 1 тонні, грн |
{{ counter((cornTotal / main_weight) - (cornSaveTotal / main_weight), 3) }} грн | Економія на всьому об'ємі, грн |
{{ counter(((cornTotal / main_weight) - (cornSaveTotal / main_weight)) * main_weight, 2) }} грн |
| Економія на 1 тонні, грн |
{{ counter((cornTotal / main_weight) - ((sleeve_pack * (main_weight / sleeve)) + (sleeve_unpack * (main_weight / sleeve))) / main_weight, 3) }} грн | Економія на всьому об'ємі, грн |
{{ counter(((cornTotal / main_weight) - ((sleeve_pack * (main_weight / sleeve)) + (sleeve_unpack * (main_weight / sleeve))) / main_weight) * main_weight, 2) }} грн |
|
За умови купівлі техніки для зберігання зерна в рукавах | Статистична вартість зерна за 1 тонну в вашому регіоні станом на 4 кв 2019 року, грн |
{{ counter(region_old_price) }} грн | Статистична вартість зерна за 1 тонну станом на 2 кв 2020 року, грн |
{{ counter(region_price) }} грн | Збільшення вартості 1 тонни зерна через {{ month }} місяців зберігання, грн |
{{ counter(region_price - region_old_price) }} грн | Збільшення вартості всього об'єму зерна через {{ month }} місяців зберігання, грн |
{{ counter((region_price - region_old_price) * main_weight) }} грн | Прибуток від зберігання 1 тонни зерна - продаж зерна через {{ month }} місяців, грн |
{{ counter((region_price - region_old_price) - (cornSaveTotal / main_weight)) }} грн | Прибуток від зберігання всього об'єму зерна - продаж зерна через {{ month }} місяців, грн |
{{ counter(((region_price - region_old_price) * main_weight) - cornSaveTotal) }} грн |
| За умови замовлення послуги завантаження/розвантаження зернового мішка |
Статистична вартість зерна за 1 тонну в вашому регіоні станом на 4 кв 2019 року, грн |
{{ counter(region_old_price) }} грн | Статистична вартість зерна за 1 тонну станом на 2 кв 2020 року, грн |
{{ counter(region_price) }} грн | Збільшення вартості 1 тонни зерна через {{ month }} місяців зберігання, грн |
{{ counter(region_price - region_old_price) }} грн | Збільшення вартості всього об'єму зерна через {{ month }} місяців зберігання, грн |
{{ counter((region_price - region_old_price) * main_weight) }} грн | Прибуток від зберігання 1 тонни зерна - продаж зерна через {{ month }} місяців, грн |
{{ counter((region_price - region_old_price) - (((sleeve_pack * (main_weight / sleeve)) + (sleeve_unpack * (main_weight / sleeve))) / main_weight)) }} грн | Прибуток від зберігання всього об'єму зерна - продаж зерна через {{ month }} місяців, грн |
{{ counter(((region_price - region_old_price) * main_weight ) - ((sleeve_pack * (main_weight / sleeve)) + (sleeve_unpack * (main_weight / sleeve)))) }} грн |
|
|